Estadísticas

A partir de este número, y como ya se había anunciado, presentaremos diferentes Estadísticas sobre los avances del Procede, mismas que -creemos- serán de gran utilidad para los especialistas en temas agrarios.

Número de sujetos por residencia
  Ejidatarios Posesionarios Avecindados  
Estado Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total sujetos
Ags. 8,440 1,635 393 49 9,444 2,750 22,711
B.C. 5,951 1,957 223 67 2,538 1,653 12,389
B. C. S. 4,129 575 309 138 2,223 1,217 8,591
Cam. 19,759 1,954 420 96 5,922 3,749 31,900
Coah. 26,888 5,191 650 127 15,034 6,494 54,384
Col. 8,868 2,151 764 163 6,127 2,985 21,058
Chis. 25,552 3,744 4,703 1,240 12,833 6,291 54,363
Chih. 39,028 7,357 1,659 352 9,035 3,351 60,782
D. F. 80 35 - - - - 115
Dgo. 51,862 12,522 2,493 474 16,133 5,503 88,987
Gto. 34,983 8,294 6,415 1,284 23,635 8,635 83,246
Gro. 30,654 7,305 6,161 2,451 6,657 4,784 58,012
Hgo. 42,956 6,993 2,039 554 10,310 4,703 67,555
Jal. 33,055 7,611 4,892 1,182 24,818 11,213 82,771
Méx. 64,942 14,312 44,613 13,597 1,069 703 139,236
Mich. 33,592 9,041 6,570 1,390 11,765 5,098 67,456
Mor. 19,582 5,529 1,332 392 215 124 27,174
Nay. 19,700 5,286 2,560 696 12,157 5,721 46,120
N. L 19,177 2,750 1,813 263 4,903 1,939 30,845
Oax. 33,432 7,746 2,608 900 14,351 7,524 66,561
Pue. 63,913 18,609 5,794 1,865 16,813 7,652 114,646
Qro. 13,602 3,096 2,927 538 11,901 2,748 34,812
Qroo. 14,275 1,006 175 24 3,491 3,594 22,565
S. L. P. 43,128 6,109 6,759 924 10,292 2,399 69,611
Sin. 56,501 14,253 794 179 2,261 1,219 75,207
Son. 35,996 9,139 607 158 10,146 5,876 61,922
Tab. 25,287 6,287 10,557 6,249 13,209 9,068 70,657
Tam. 34,629 8,341 635 258 10,959 4,499 59,321
Tlax. 30,504 7,970 466 135 7,577 3,469 50,121
Ver. 84,748 17,343 6,582 1,852 41,748 18,634 170,907
Yuc. 26,641 1,099 4,505 583 1,736 1,176 35,740
Zac. 47,323 8,170 4,331 676 18,714 4,097 83,311
Nacional 999,177 213,410 134,749 38,856 338,016 148,868 1,873,076

Fuente: RAN, datos al 31 de enero de 1998.

 

Distribución de la superficie certificada y titulada

  Superficie
Estado Parcelada Uso común Específica Solares Total
Ags. 75,517 77,572 3,613 2,044 158,746
B.C. 552,760 1,429,128 11,987 959 1,994,834
B. C. S. 117,093 2,406,329 9,719 948 2,534,089
Cam. 201,876 555,050 5,656 5,093 767,675
Coah. 395,950 2,016,888 46,925 7,333 2,467,096
Col. 188,546 46,566 5,990 1,177 242,279
Chis. 336,183 65,852 11,544 6,128 419,707
Chih. 386,300 3,526,235 19,573 6,461 3,938,569
D. F. - 174 9 - 183
Dgo. 427,104 3,017,420 35,908 5,856 3,486,288
Gto. 269,684 136,199 9,669 7,331 422,883
Gro. 319,706 155,780 8,364 3,042 486,892
Hgo. 157,120 123,902 14,504 4,236 299,762
Jal. 365,293 246,683 15,291 4,830 632,097
Méx. 227,379 73,846 9,520 90 310,835
Mich. 327,869 204,782 12,584 3,559 548,794
Mor. 92,739 38,500 1,338 113 132,690
Nay. 244,130 200,558 10,339 2,876 457,903
N. L 283,352 669,905 7,517 8,073 968,847
Oax. 360,156 147,412 17,181 7,756 532,505
Pue. 305,661 226,563 19,041 7,373 558,638
Qro. 92,162 170,093 7,548 4,010 273,813
Qroo. 1,353 1,106,944 6,421 4,292 1,119,010
S. L. P. 500,776 1,130,114 63,366 16,619 1,710,875
Sin. 726,143 448,044 15,281 656 1,190,124
Son. 343,370 2,724,665 13,196 4,229 3,085,460
Tab. 413,067 59,766 10,205 4,392 487,430
Tam. 721,765 360,209 31,861 9,427 1,123,262
Tlax. 127,797 29,639 4,983 2,029 164,448
Ver. 1,047,986 56,811 34,978 15,844 1,155,619
Yuc. 185,064 520,874 17,932 1,943 725,813
Zac. 606,397 1,066,279 40,309 11,577 1,724,562
Nacional 10,400,298 23,038,782 522,352 160,296 34,121,728

Fuente: RAN, datos al 31 de enero de 1998.

 

Superficie parcelada promedio

  Ejidatarios Posesionarios
Estado Sup/sujeto Sup/parcela Parcela/sujeto Parcela/ejido Sup/sujeto Sup/parcela Parcela/sujeto Parcela/ejido
Ags. 8.09 3.59 2.25 142.59 4.28 2.99 1.43 3.95
B.C. 79.70 55.00 1.45 89.70 17.94 16.24 1.10 2.85
B. C. S. 35.78 17.71 2.02 82.42 14.14 12.89 1.10 6.25
Cam. 28.18 16.62 1.70 92.32 24.49 16.31 1.50 4.96
Coah. 13.77 7.10 1.94 96.43 8.41 4.68 1.80 2.16
Col. 18.39 10.49 1.75 131.30 7.22 5.90 1.22 8.56
Chis. 11.20 4.21 2.66 173.28 4.52 2.39 1.89 25.50
Chih. 12.56 7.01 1.79 116.69 7.81 5.19 1.50 6.23
D. F. - - - - - - - -
Dgo. 8.52 4.61 1.85 153.14 6.11 4.05 1.51 6.78
Gto. 6.05 2.46 2.46 130.57 2.07 1.45 1.43 13.89
Gro. 7.72 3.53 2.19 179.85 4.94 3.28 1.51 29.04
Hgo. 3.31 1.58 2.10 196.83 1.62 1.18 1.37 7.20
Jal. 9.33 4.82 1.94 122.05 3.57 2.65 1.35 13.33
Méx. 2.28 1.08 2.11 260.16 0.86 0.54 1.59 145.70
Mich. 7.53 3.43 2.20 128.05 2.84 1.88 1.51 17.26
Mor. 3.63 1.87 1.94 310.41 1.89 1.38 1.37 15.32
Nay. 10.12 4.72 2.14 270.86 4.01 2.68 1.50 26.11
N. L 13.80 6.79 2.03 96.07 8.59 5.45 1.57 7.42
Oax. 8.83 3.94 2.24 215.38 4.95 3.22 1.54 13.13
Pue. 3.72 1.70 2.19 245.06 1.80 1.09 1.65 17.62
Qro. 5.61 2.56 2.19 136.44 2.38 1.40 1.70 24.48
Qroo. 12.26 11.15 1.10 119.90 3.40 3.40 1.00 5.00
S. L. P. 10.49 4.07 2.58 177.33 2.29 0.94 2.43 27.36
Sin. 11.41 7.50 1.52 140.46 10.95 6.77 1.62 2.06
Son. 16.79 12.24 1.37 83.12 13.50 10.17 1.33 2.89
Tab. 12.61 8.01 1.57 99.70 2.48 2.03 1.22 43.56
Tam. 17.48 8.68 2.01 93.43 10.19 6.45 1.58 1.50
Tlax. 3.40 1.64 2.07 339.34 2.60 1.65 1.58 4.14
Ver. 10.35 6.40 1.62 86.53 2.25 1.56 1.44 6.32
Yuc. 18.91 15.20 1.24 48.06 15.56 13.33 1.17 8.00
Zac. 11.11 4.38 2.53 258.39 4.89 3.06 1.60 15.43
Nacional 9.50 4.68 2.03 149.41 2.83 1.82 1.56 18.29

Fuente: RAN, datos al 31 de enero de 1998.

 

Número de sujetos por tamaño de predio

  ejidatarios
Estado Hasta 5 ha >5 hasta 10 ha >10 hasta 15 ha >15 hasta 20 ha >20 hasta 25 ha >25 hasta 30 ha >30 hasta 35 ha >35 hasta 40 ha >40 hasta 45 ha >45 hasta 50 ha >50 ha
Ags. 2,909 4,588 1,231 260 77 25 14 8 4 6 3
B.C. 371 645 367 2,546 1,522 248 94 122 81 87 788
B. C. S. 1,167 414 252 275 162 138 69 40 20 36 528
Cam. 1,017 626 391 860 801 645 459 415 363 434 793
Coah. 14,495 6,962 2,513 1,746 918 348 168 155 107 74 848
Col. 1,702 2,806 2,109 1,020 523 317 258 222 146 134 653
Chis. 9,959 7,289 4,142 2,822 1,479 758 439 240 193 131 259
Chih. 7,017 9,433 5,414 4,246 1,746 767 368 209 106 56 228
D. F. - - - - - - - - - - -
Dgo. 18,420 20,047 5,837 2,120 977 376 174 79 60 35 119
Gto. 23,176 15,140 2,829 606 133 38 11 2 2 1 2
Gro. 23,124 6,393 2,653 1,318 731 454 305 221 158 122 533
Hgo. 39,479 5,712 840 99 27 9 9 1 3 2 6
Jal. 15,173 12,784 4,557 1,952 873 504 346 180 114 79 370
Méx. 73,015 3,908 602 160 78 46 22 19 9 6 23
Mich. 22,756 11,828 3,140 1,036 535 318 239 153 119 90 321
Mor. 20,815 2,734 703 199 81 45 20 18 15 9 35
Nay. 9,531 6,376 3,020 1,588 948 526 314 177 121 74 194
N. L 6,186 6,025 2,657 1,710 887 542 288 164 184 110 586
Oax. 21,085 6,200 4,128 3,783 1,635 746 366 249 162 118 390
Pue. 64,066 12,067 1,528 480 184 91 39 22 11 14 24
Qro. 8,194 5,913 707 89 36 8 4 3 1 - 1
Qroo. 35 19 18 18 12 5 1 1 - - -
S. L. P. 22,731 13,876 5,270 2,012 1,016 441 240 185 110 51 170
Sin. 10,658 34,324 8,933 4,356 1,892 849 500 320 251 140 586
Son. 6,037 5,161 2,406 2,644 1,162 680 218 168 207 560 631
Tab. 11,489 6,057 3,982 2,967 1,565 952 706 485 341 249 708
Tam. 3,834 11,549 9,583 8,974 2,134 1,132 655 510 367 297 1,771
Tlax. 30,652 6,104 362 32 8 2 4 - 2 1 1
Ver. 34,711 27,713 15,512 11,705 6,689 1,635 602 367 253 124 201
Yuc. 2,566 875 345 1,207 1,339 796 465 245 170 164 368
Zac. 10,182 22,534 10,586 5,028 2,083 950 437 256 134 81 139
Nacional 516,552 276,102 106,617 67,858 32,253 14,391 7,834 5,236 3,814 3,285 11,279

Fuente: RAN, datos al 31 de enero de 1998.

 

Derechos y promedios en uso común

  Uso común ejidatarios Uso común posesionarios
Estado Derechos Promedio Derechos Promedio
Ags. 8,656 8.87 90 8.95
B.C. 3,756 378.67 13 525.69
B. C. S. 4,649 517.42 14 58.36
Cam. 8,474 64.27 137 76.19
Coah. 25,140 80.39 109 79.35
Col. 5,165 8.99 12 12.92
Chis. 9,912 6.33 526 5.97
Chih. 42,949 81.43 271 107.18
D. F. 115 1.51   -
Dgo. 60,318 49.82 245 50.01
Gto. 29,926 4.51 104 10.88
Gro. 24,565 6.28 381 4.28
Hgo. 38,807 3.19 43 3.30
Jal. 24,230 9.88 511 14.41
Méx. 56,830 1.24 6,480 0.51
Mich. 30,348 6.72 140 6.39
Mor. 13,786 2.78 261 1.00
Nay. 14,174 13.94 127 23.30
N. L 18,624 35.66 212 27.15
Oax. 20,673 7.10 157 4.00
Pue. 60,902 3.68 1,105 2.19
Qro. 15,832 10.73 17 9.88
Qroo. 14,494 76.05 194 24.16
S. L. P. 35,751 31.51 316 11.31
Sin. 37,359 11.98 107 6.12
Son. 38,678 70.39 48 47.48
Tab. 7,334 7.83 396 5.81
Tam. 23,367 15.34 88 19.46
Tlax. 25,060 1.18 113 1.50
Ver. 23,560 2.39 503 0.91
Yuc. 22,098 22.04 2,013 16.76
Zac. 53,272 19.95 195 19.07
Nacional 798,804 28.67 14,928 10.19

Fuente: RAN, datos al 31 de enero de 1998.

 

Número de parcelas específicas

  Ejidos con parcelas Parcelas
Estado Mujer Juventud Escolar Favor del ejido Mujer Juventud Escolar Favor del ejido
Ags. 82 - 127 27 110 - 233 114
B.C. 53 5 111 70 65 5 180 361
B. C. S. 42 6 42 52 45 6 45 592
Cam. 92 7 96 1 94 7 99 2
Coah. 413 5 542 377 492 5 701 1,785
Col. 47 - 116 88 63 - 182 357
Chis. 64 1 269 187 79 1 439 833
Chih. 154 7 410 163 169 7 632 759
D. F. 1 - 1 - 2 - 1 -
Dgo. 134 3 466 381 156 3 769 2,997
Gto. 91 1 561 53 150 1 1,087 127
Gro. 23 - 258 119 24 - 387 562
Hgo. 220 10 472 326 287 11 901 1,654
Jal. 67 5 424 300 103 6 728 1,399
Méx. 134 9 446 62 181 17 921 944
Mich. 121 6 613 151 159 7 1,101 351
Mor. 6 1 75 28 10 1 139 63
Nay. 19 - 143 132 26 - 333 896
N. L 107 10 311 45 134 11 419 140
Oax. 74 6 344 250 81 8 613 2,001
Pue. 122 7 625 359 188 8 1,264 1,701
Qro. 45 - 180 130 72 - 326 914
Qroo. 91 17 101 1 97 17 115 1
S. L. P. 195 3 579 517 243 3 1,124 4,294
Sin. 199 5 572 18 261 6 955 45
Son. 115 10 247 93 132 10 344 278
Tab. 147 15 369 150 182 15 565 792
Tam. 432 11 839 213 671 17 1,435 633
Tlax. 37 2 184 128 67 2 421 532
Ver. 335 8 1,587 53 402 10 2,322 84
Yuc. 308 6 314 67 322 6 325 288
Zac. 96 1 358 326 140 1 889 2,153
Nacional 4,066 167 11,782 4,867 5,207 191 19,995 27,652

Fuente: RAN, datos al 31 de enero de 1998.

 

Número de ejidos por destino de las tierras

  Ejidos
Estado Parcelados Uso común Parc./uso común Solares
Ags. 17 3 127 1
B.C. 55 18 56 -
B. C. S. - 9 76 -
Cam. 44 76 81 107
Coah. 98 17 472 5
Col. 66 8 66 1
Chis. 243 9 182 1
Chih. 37 151 417 1
D. F. - 1 - -
Dgo. 47 159 535 3
Gto. 247 6 542 -
Gro. 139 9 299 -
Hgo. 125 40 368 3
Jal. 196 36 390 1
Méx. 372 6 261 2
Mich. 202 18 493 1
Mor. 100 - 54 -
Nay. 79 16 102 -
N. L 65 8 344 -
Oax. 224 15 180 2
Pue. 291 15 410 1
Qro. 30 10 210 1
Qroo. 1 190 - 11
S. L. P. 272 4 398 -
Sin. 327 58 353 -
Son. 79 375 249 1
Tab. 358 12 108 8
Tam. 444 10 435 -
Tlax. 143 - 84 -
Ver. 1,541 6 318 3
Yuc. 65 185 156 1
Zac. 16 19 498 -
Nacional 5,923 1,489 8,264 154

Fuente: RAN, datos al 31 de enero de 1998.

 

Edad promedio por sujeto agrario

  Edad ejidatario Edad posesionarios Edad avecindados
Estado Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Ags. 51.4 58.9 41.6 48.3 35.6 39.5
B.C. 49.0 53.1 43.7 43.4 38.9 39.0
B. C. S. 47.3 51.8 42.2 42.9 35.8 37.3
Cam. 40.9 42.0 35.9 39.4 35.3 37.3
Coah. 48.8 56.1 41.4 43.5 36.7 38.4
Col. 49.0 53.7 41.3 45.5 40.4 42.7
Chis. 336 343 267 317 274 285
Chih. 46.3 51.3 42.3 48.4 37.6 40.4
D. F. 54.9 59.2 - - - -
Dgo. 47.2 53.4 40.1 46.2 35.3 40.5
Gto. 52.1 57.1 43.1 46.0 37.6 40.4
Gro. 45.8 50.2 40.7 45.7 38.4 41.2
Hgo. 46.3 52.3 39.5 44.4 35.4 38.7
Jal. 49.0 54.6 42.6 45.0 39.1 41.7
Méx. 48.3 53.5 38.6 42.8 36.2 37.8
Mich. 50.8 56.4 42.8 48.3 39.8 43.8
Mor. 50.6 55.6 43.9 48.6 39.6 42.2
Nay. 49.7 56.6 41.1 46.8 38.4 43.9
N. L 47.8 56.1 40.3 44.7 36.5 40.8
Oax. 45.8 49.3 38.8 42.2 36.7 40.1
Pue. 48.1 52.9 41.6 46.8 36.5 40.8
Qro. 52.1 58.0 42.0 47.3 35.5 40.1
Qroo. 39.7 44.8 32.6 39.4 30.4 35.7
S. L. P. 48.8 54.0 39.1 45.1 35.2 43.2
Sin. 48.7 52.7 41.1 43.3 36.1 37.8
Son. 49.5 52.8 45.1 47.9 39.1 40.8
Tab. 45.6 45.1 37.4 38.4 35.5 36.1
Tam. 47.9 51.1 40.9 43.9 37.4 40.4
Tlax. 50.0 54.4 39.0 41.3 36.1 40.1
Ver. 46.0 48.4 38.5 41.4 36.5 39.8
Yuc. 42.0 48.0 33.6 40.0 34.5 38.8
Zac. 47.9 54.7 37.0 43.5 34.0 40.2
Nacional 1,823 1,981 1,475 1,647 1,374 1,484

Fuente: RAN, datos al 31 de enero de 1998.

 

Núcleos agrarios por lengua indígena

  Núcleos agrarios Población indígena estimada
Estado Ejidos Comunidades Sin indígenas 1 a 30% >30 a 70% >70% y más
Ags. 182 3 185 0 0 0
B.C. 224 3 218 0 2 7
B. C. S. 100 0 100 0 0 0
Cam. 380 0 133 106 85 56
Coah. 875 2 876 0 0 1
Col. 150 2 150 2 0 0
Chis. 1871 88 1012 362 188 397
Chih. 884 72 773 101 62 20
D. F. 83 6 89 0 0 0
Dgo. 959 112 1046 7 6 12
Gto. 1410 5 1401 10 3 1
Gro. 1046 190 1041 24 25 146
Hgo. 1001 152 674 71 87 321
Jal. 1369 57 1373 47 0 6
Méx. 1057 163 903 209 95 13
Mich. 1690 143 1499 296 18 20
Mor. 202 28 90 126 12 2
Nay. 356 38 355 9 8 22
N. L 591 16 607 0 0 0
Oax. 756 710 22 257 201 986
Pue. 1033 130 936 106 69 52
Qro. 357 16 365 6 2 0
Qroo. 275 0 79 7 10 179
S. L. P. 1098 162 792 83 64 321
Sin. 1151 88 1120 100 16 3
Son. 902 48 684 236 24 6
Tab. 736 2 624 14 60 40
Tam. 1312 4 1316 0 0 0
Tlax. 238 1 124 115 0 0
Ver. 3399 75 2491 501 175 307
Yuc. 712 2 8 71 272 363
Zac. 745 12 757 0 0 0
Nacional 27144 2330 21843 2866 1484 3281

Fuente: Sistema Interinstitucional de Catálogos Agrarios, datos a enero 1998.

 

Avances del Procede por residencia

Estado Incorporados Certificados Rechazo Avance
Ags. 171 154 9 84.62
B.C. 181 131 1 58.48
B. C. S. 96 86 - 86.00
Cam. 342 308 6 81.05
Coah. 720 598 29 68.34
Col. 150 142 1 94.67
Chis. 811 436 33 23.30
Chih. 875 621 11 70.25
D. F. - - - -
Dgo. 948 741 11 77.27
Gto. 1,195 797 41 56.52
Gro. 753 447 30 42.73
Hgo. 844 545 29 54.45
Jal. 1,018 621 52 45.36
Méx. 900 642 53 60.74
Mich. 1,233 721 227 42.66
Mor. 187 154 9 76.24
Nay. 293 197 25 55.34
N. L 540 419 13 70.90
Oax. 681 421 37 55.69
Pue. 974 722 11 69.89
Qro. 329 251 5 70.31
Qroo. 255 203 13 73.82
S. L. P. 930 678 27 61.75
Sin. 940 741 7 64.38
Son. 806 704 4 78.05
Tab. 679 486 25 66.03
Tam. 1,077 894 2 68.14
Tlax. 235 227 1 95.38
Ver. 2,733 1,914 81 56.31
Yuc. 611 408 10 57.30
Zac. 659 535 38 71.81
Nacional 22,166 15,944 841 59

Fuente: Dirección General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural, datos a marzo de 1998.

 

Derechos por sujeto agrario y tamaño del solar

  Derechos por tamaño de solar ejidatarios Derechos por tamaño de solar posesionarios Derechos tamaño solar avecindados
Estado <500 m2 >500 a 1,000 m2 >1,000 a 1,500 m2 >1,500 m2 Total <500 m2 >500 a 1,000 m2 >1,000 a 1,500 m2 >1,500 m2 Total <500 m2 >500 a 1,000 m2 >1,000 a 1,500 m2 >1,500 m2 Total
Ags. 908 1,758 1,167 2,651 6,484 49 62 29 50 190 6,980 3,127 1,070 1,017 12,194
B.C. 34 232 215 960 1,441 - - 2 7 9 1,077 1,302 651 1,161 4,191
B. C. S. 47 362 373 1,556 2,338 3 11 10 45 69 262 1,341 839 998 3,440
Cam. 238 1,207 1,880 12,518 15,843 11 26 34 185 256 1,014 1,753 1,785 5,119 9,671
Coah. 4,000 4,626 2,462 11,302 22,390 82 64 39 169 354 11,722 5,066 1,590 3,150 21,528
Col. 567 1,304 642 1,098 3,611 54 84 25 25 188 4,502 2,997 862 751 9,112
Chis. 1,322 4,107 3,823 9,007 18,259 386 776 628 1,075 2,865 3,888 6,009 4,787 4,440 19,124
Chih. 1,247 2,837 2,645 10,843 17,572 61 148 146 398 753 2,701 3,162 1,977 4,546 12,386
D. F. - - - - -         -         -
Dgo. 3,723 9,111 4,243 8,939 26,016 195 417 126 222 960 7,954 8,740 2,271 2,671 21,636
Gto. 2,826 4,147 2,856 7,648 17,477 612 677 349 628 2,266 15,533 8,226 3,413 5,098 32,270
Gro. 1,511 1,920 1,400 3,203 8,034 533 386 216 371 1,506 5,193 3,201 1,369 1,678 11,441
Hgo. 2,985 4,726 2,551 5,860 16,122 129 133 89 105 456 5,810 4,530 2,071 2,602 15,013
Jal. 3,323 3,425 2,124 5,195 14,067 534 442 209 313 1,498 24,692 6,357 2,284 2,698 36,031
Méx. 45 5 - 2 52 12 2 - 2 16 1,443 158 52 119 1,772
Mich. 1,276 1,920 1,434 3,877 8,507 400 461 234 429 1,524 7,094 4,976 1,978 2,815 16,863
Mor. 18 51 68 171 308 - - - - - 104 76 61 98 339
Nay. 3,517 4,896 2,287 2,945 13,645 525 419 195 248 1,387 9,588 5,639 1,540 1,111 17,878
N. L 223 765 1,253 13,688 15,929 12 61 74 737 884 795 1,311 1,017 3,719 6,842
Oax. 1,532 3,779 4,068 13,510 22,889 300 378 336 485 1,499 5,674 6,853 4,364 4,984 21,875
Pue. 3,023 5,132 4,068 11,269 23,492 363 465 363 675 1,866 9,055 6,860 3,487 5,063 24,465
Qro. 728 1,463 1,148 3,958 7,297 177 284 243 661 1,365 5,799 4,156 1,918 2,776 14,649
Qroo. 242 1,048 1,518 8,716 11,524 2 5 21 129 157 426 1,154 1,308 4,197 7,085
S. L. P. 1,011 2,754 3,100 22,862 29,727 607 832 504 1,484 3,427 1,697 2,964 1,956 6,074 12,691
Sin. 344 1,118 1,056 696 3,214 12 25 29 10 76 1,544 1,257 429 250 3,480
Son. 952 3,568 3,181 7,774 15,475 38 132 32 42 244 3,476 6,731 3,744 2,071 16,022
Tab. 834 2,478 2,857 4,791 10,960 334 480 345 380 1,539 7,618 6,676 4,056 3,927 22,277
Tam. 322 1,945 3,237 22,211 27,715 5 37 43 165 250 2,287 3,877 3,191 6,103 15,458
Tlax. 2,224 3,906 2,153 2,258 10,541 58 41 30 28 157 5,973 3,263 940 870 11,046
Ver. 3,163 9,250 10,580 29,436 52,429 942 1,136 561 475 3,114 18,324 21,774 10,838 9,446 60,382
Yuc. 250 1,003 1,205 3,785 6,243 6 42 74 178 300 386 782 616 1,128 2,912
Zac. 2,326 5,611 5,046 19,236 32,219 317 593 485 1,230 2,625 5,984 7,031 3,652 6,144 22,811
Nacional 44,761 90,454 74,640 251,965 461,820 6,759 8,619 5,471 10,951 31,800 178,595 141,349 70,116 96,824 486,884

Fuente: RAN, datos al 31 de enero de 1998.